交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1139-1143 | / | 1099-1103 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 961-982 | 960-982 | 916-938 |
远东CFR | 美元/吨 | 休市 | 休市 | 休市 |
中东FOB | 美元/吨 | 休市 | 休市 | 休市 |
PE行业交流群请加:
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1139-1143 | / | 1099-1103 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 961-982 | 960-982 | 916-938 |
远东CFR | 美元/吨 | 休市 | 休市 | 休市 |
中东FOB | 美元/吨 | 休市 | 休市 | 休市 |
PE行业交流群请加: