交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 979-983 | / | 959-963 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 894-916 | 839-861 | 828-850 |
远东CFR | 美元/吨 | 1000-1002 | 990-992 | 925-927 |
中东FOB | 美元/吨 | 987-989 | 977-979 | 912-914 |
PE行业交流群请加:
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 979-983 | / | 959-963 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 894-916 | 839-861 | 828-850 |
远东CFR | 美元/吨 | 1000-1002 | 990-992 | 925-927 |
中东FOB | 美元/吨 | 987-989 | 977-979 | 912-914 |
PE行业交流群请加: