交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 989-993(10) | / | 969-973(10) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 894-916 | 828-850 | 806-828 |
远东CFR | 美元/吨 | 990-992(-10) | 980-982(-10) | 910-912(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 977-979(-10) | 967-969(-10) | 897-899(-10) |
PE行业交流群请加:
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 989-993(10) | / | 969-973(10) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 894-916 | 828-850 | 806-828 |
远东CFR | 美元/吨 | 990-992(-10) | 980-982(-10) | 910-912(-10) |
中东FOB | 美元/吨 | 977-979(-10) | 967-969(-10) | 897-899(-10) |
PE行业交流群请加: