热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 供应 » 通用机械 » » 排污泵 » LW立式无阻塞排污泵

LW立式无阻塞排污泵

LW立式无阻塞排污泵图片
LW立式无阻塞排污泵图片0LW立式无阻塞排污泵图片1LW立式无阻塞排污泵图片2
产品: LW立式无阻塞排污泵 
型号: LW型 
品牌: 弘凌泵阀 
价格: 1000.00元/台 
标签: 排污泵,立式无阻塞排污泵
更新日期: 2018-08-11  
联系方式

LW立式无阻塞排污泵价格:1000.00元/台 最小起订量:1 台 供货总量:1000 台 发货期限:自买家付款之日起3天内发货 有效期至:长期有效

 

LW立式无阻塞排污泵产品概述:

LW立式无阻塞排污泵是引进国外先进技术,通过吸收、转化研制而成,各项性能指标均达到国家标准同类产品水平。由于采用独特的单(双)通道叶轮,排污能力强、能有效的通过泵口径的5倍纤维物与直径为泵口径50%的固体颗粒,动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置,材质为铸铁和不锈钢。

LW立式无阻塞排污泵产品特点:

1. 通过能力,能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2. 设计合理,配套电机合理,效率高,节能效果显著。
3. 机械密封采用单道密封,材质为硬度耐磨耐腐碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使用安全连续运行8000小时以上。
4. 泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
5. 水力性能先进,整机效率高,运转噪音低。
6. 在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作,无需机房,可节省大量基建费用。
7. 泵与电机为一体机构,故安装时无需校正。

LW立式无阻塞排污泵结构说明:

序号 部件名称 序号 部件名称
1 底座 5 电机
2 泵体 6 主轴
3 叶轮 7 机械密封
4 油室 8 叶轮螺母


LW立式排污泵为单吸蜗壳式泵,泵内装有无堵塞防缠绕型单(双)大流道叶轮,具有很好的通过能力。该系列泵具有两种结构形式,一是电机与泵直接同轴,二是采用联轴器联接,电机采用标准立式电机。其结构图如下,每种结构形式具有两种底座连接形式,一是进口水平吸入,具有转角功能,可根据使用要求,进出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路连接,二是进口轴向吸入,便于立式安装。

LW立式无阻塞排污泵型号及意义:

LW立式无阻塞排污泵型号及意义

LW立式无阻塞排污泵性能参数:

型  号 口 径
mm
流 量
m3/h
扬 程
m
功 率
kw
转 速
r/min
效 率
%
25LW8-22-1.1 25 8 22 1.1 2825 38.5
32LW12-15-1.1 32 12 15 1.1 2825 40
40LW15-15-1.5 40 15 15 1.5 2840 45.1
40LW15-30-2.2 40 15 30 2.2 2840 48
50LW20-7-0.75 50 20 7 0.75 1390 54
50LW10-10-0.75 50 10 10 0.75 1390 56
50LW20-15-1.5 50 20 15 1.5 2840 55
50LW15-25-2.2 50 15 25 2.2 2840 56
50LW18-30-3 50 18 30 3 2880 58
50LW25-32-5.5 50 25 32 5.5 2900 53
50LW20-40-7.5 50 20 40 7.5 2900 55
65LW25-15-2.2 65 25 15 2.2 2840 52
65LW37-13-3 65 37 13 3 2880 55
65LW25-30-4 65 25 30 4 2890 58
65LW30-40-7.5 65 30 40 7.5 2900 56
65LW35-50-11 65 35 50 11 2930 60
65LW35-60-15 65 35 60 15 2930 63
80LW40-7-2.2 80 40 7 2.2 1420 52
80LW43-13-3 80 43 13 3 2880 50
80LW40-15-4 80 40 15 4 2890 57
80LW65-25-7.5 80 65 25 7.5 2900 56
100LW80-10-4 100 80 10 4 1440 62
100LW110-10-5.5 100 110 10 5.5 1440 66
100LW100-15-7.5 100 100 15 7.5 1440 67
100LW85-20-7.5 100 85 20 7.5 1440 68
100LW100-25-11 100 100 25 11 1460 65
100LW100-30-15 100 100 30 15 1460 66
100LW100-35-18.5 100 100 35 18.5 1470 65
125LW130-15-11 125 130 15 11 1460 62
120LW130-20-15 125 130 20 15 1460 63
150LW145-9-7.5 150 145 9 7.5 1440 63
150LW180-15-15 150 180 15 15 1460 65
150LW180-20-18.5 150 180 20 18.5 1470 75
150LW180-25-22 150 180 25 22 1470 76
150LW130-30-22 150 130 30 22 1470 75
150LW180-30-30 150 180 30 30 1470 73
150LW200-30-37 150 200 30 37 1480 70
200LW300-7-11 200 300 7 11 970 73
200LW250-11-15 200 250 11 15 970 74
200LW400-10-22 200 400 10 22 1470 76
200LW400-13-30 200 400 13 30 1470 73
200LW250-15-18.5 200 250 15 18.5 1470 72
200LW300-15-22 200 300 15 22 1470 73
200LW250-22-30 200 250 22 30 1470 71
200LW350-25-37 200 350 25 37 1980 75
200LW400-30-55 200 400 30 55 1480 70
250LW600-9-30 250 600 9 30 980 74
250LW600-12-37 250 600 12 37 1480 78
250LW600-15-45 250 600 15 45 1480 75
250LW600-20-55 250 600 20 55 1480 73
250LW600-25-75 250 600 25 75 1480 73
300LW800-12-45 300 800 12 45 980 76
300LW500-15-45 300 500 15 45 980 70
300LW800-15-55 300 800 15 55 980 73
300LW600-20-55 300 600 20 55 980 75
300LW800-20-75 300 800 20 75 980 78
300LW950-20-90 300 950 20 90 980 80
300LW1000-25-110 300 1000 25 110 980 82
350LW1100-10-55 350 1100 10 55 980 84.5
350LW1500-15-90 350 1500 15 90 980 82.5
350LW1200-18-90 350 1200 18 90 980 83.1
350LW1100-28-132 350 1100 28 132 740 83.2
350LW1000-36-160 350 1000 36 160 740 78.5
400LW1500-10-75 400 1500 10 75 980 82.1
400LW2000-15-132 400 2000 15 132 740 85.5
400LW1700-22-160 400 1700 22 160 740 82.1
400LW1500-26-160 400 1500 26 160 740 83.5
400LW1700-30-200 400 1700 30 200 740 83.5
400LW1800-32-250 400 1800 32 250 740 82.1
500LW2500-10-110 500 2500 10 110 740 82
500LW2600-15-160 500 2600 15 160 740 83
500LW2400-22-220 500 2400 22 220 740 84
500LW2600-24-250 500 2600 24 250 740 82


无堵塞排污泵http://www.hlbfsb.com/pwb/
本文引用地址:http://www.munvi.com/sell/show-2129194-1.html
以上"LW立式无阻塞排污泵"信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。本网对此不承担任何保证责任。
产品图片
ca88.com手机客户端
网站首页 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务