交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1099-1103 | / | 1079-1083 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 916-938 | 894-916 | 872-894 |
远东CFR | 美元/吨 | 950-952(-20) | 980-982(-10) | 890-892(-15) |
中东FOB | 美元/吨 | 937-939(-20) | 967-969(-10) | 877-879(-15) |
PE行业交流群请加:
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1099-1103 | / | 1079-1083 |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 916-938 | 894-916 | 872-894 |
远东CFR | 美元/吨 | 950-952(-20) | 980-982(-10) | 890-892(-15) |
中东FOB | 美元/吨 | 937-939(-20) | 967-969(-10) | 877-879(-15) |
PE行业交流群请加: