| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 橡塑 » 废塑料 » 正文

国内PS废料市场价

分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
机壳料 PS废CD盒 部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用 8000-8700 8200-8800 8100-8700 7900-8500 8000-8600
PS废机壳 PS废机壳,分色破碎造粒 4200-4500 4200-4600 4200-4600 4100-4500 4000-4500
PS扎装机壳 PS扎装机壳,破碎造粒 5300-5800 5500-5900 5400-5800 5200-5700 5300-5700
PS扎装空调机壳 PS扎装空调机壳,破碎造粒 5600-6100 5700-6200 5700-6100 5500-5900 5700-6100
PS扎装废CD盒 分色,部分有标签,除去标签破碎造粒或直接利用 5700-6100 5800-6200 5700-6200 5600-6000 5800-6200
PS扎装废机壳 PS扎装废电视机后壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 4000-4300 4100-4400 4000-4300 3900-4300 4000-4300
PS杂色废机壳 PS扎装废机壳、电器壳,分色清洗破碎造粒 3900-4300 4000-4300 4000-4300 3900-4200 3900-4200
[FS:PAGE]
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
产品料 PS透明衣架 压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 8000-800 8200-8800 8100-8700 7900-8500 8000-8600
PS杂色衣架 分色压碎后,去除金属挂钩,破碎造粒或直接利用 5900-6300 6000-6500 5900-6400 5800-6200 5800-6300
PS杂色废料  PS杂色废料,分色破碎造粒 3200-3400 3300-3500 3200-3500 3100-3400 3100-3500
PS透明产品料  PS 白色毛片,瓶片较大,杂质含量少, 有时有少量纸片,简单清洗后可直接利用,水份不超过2% 8000-8600 8100-8800 8000-8700 7800-8400 8000-8600
PS奶杯类  PS 扎装杯料,去除标签,破碎造粒 3200-3400 3300-3500 3200-3500 3100-3400 3200-3500
PS黑色产品料 PS 黑色产品料,破碎清洗造粒 3300-3600 3400-3600 3300-3600 3200-3500 3200-3600
[FS:PAGE]
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
片料 PS卷片料 PS边条状卷膜,破碎造粒,其他直接利用 7500-8100 7600-8200 7600-8100 7400-7900 7500-8000
PS净色牛奶杯片料 PS净色牛奶杯片料,破碎清洗造粒 6200-6600 6300-6800 6200-6700 6100-6500 6200-6600
PS扎装废吸塑片 PS扎装废吸塑片,破碎清洗造粒 4300-4700 4400-4700 4400-4700 4200-4600 4300-4700
PS有色吸塑片 PS扎装有色废吸塑片,破碎清洗造粒 3300-3500 3300-3500 3300-3600 3200-3400 3200-3500
PS白色边角片料 进口PS广告牌白色边角料 6500-6700 6800-7000 6700-7000 6400-6500 6500-6800
PS杂色边角片料 PS杂色边角片料,分色破碎后造粒 5900-6300 6000-6500 5900-6400 5800-6300 5900-6300
[FS:PAGE]
分类 子类 说明 广东 浙江 江苏 山东 河北
HIPS HIPS蓝色水口料 HIPS蓝色水口料 7000-7400 7200-7500 7100-7500 7000-7500 7000-7500
HIPS废片料 HIPS废片料 ,破碎造粒<

本文引用地址:http://www.munvi.com/plastic/show-162377-1.html

©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ: