| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 石油 » 汽油 » 正文

2018年4月9日93号汽油价格_国内97号汽油油价

产品单位:元/升
地 区 90号汽油 93号汽油 97号汽油 0号柴油 报价时间
北京 6.44 6.88 7.33 6.54 2018-4-9 6:41:30
吉林 5.46 6.85 7.38 6.42 2018-4-9 6:41:30
上海 6.39 6.85 7.28 6.48 2018-4-9 6:41:30
江苏 6.43 6.86 7.29 6.46 2018-4-9 6:41:30
天津 6.37 6.87 7.26 6.5 2018-4-9 6:41:30
江西 6.37 6.85 7.35 6.54 2018-4-9 6:41:30
重庆 6.57 6.95 7.35 6.57 2018-4-9 6:41:30
辽宁 5.52 6.85 7.31 6.41 2018-4-9 6:41:30
安徽 6.41 6.85 7.34 6.53 2018-4-9 6:41:30
内蒙古 6.82 7.22 8.01 6.4 2018-4-9 6:41:30
福建 6.38 6.85 7.32 6.49 2018-4-9 6:41:30
宁夏 6.41 6.79 7.17 6.39 2018-4-9 6:41:30
甘肃 6.35 6.78 7.24 6.4 2018-4-9 6:41:30
青海 6.42 6.84 7.33 6.43 2018-4-9 6:41:30
广东 6.41 6.9 7.48 6.51 2018-4-9 6:41:30
山东 6.38 6.86 7.36 6.49 2018-4-9 6:41:30
广西 6.46 6.94 7.5 6.56 2018-4-9 6:41:30
山西 6.4 6.84 7.38 6.56 2018-4-9 6:41:30
贵州 6.61 7.01 7.41 6.61 2018-4-9 6:41:30
陕西 6.39 6.77 7.16 6.4 2018-4-9 6:41:30
海南 7.39 8 8.49 6.58 2018-4-9 6:41:30
四川 6.35 6.78 7.31 6.45 2018-4-9 6:41:30
河北 6.37 6.87 7.26 6.5 2018-4-9 6:41:30
西藏 7.27 7.7 8.14 6.99 2018-4-9 6:41:30
河南 5.52 6.89 7.35 6.48 2018-4-9 6:41:30
新疆 5.9 6.66 7.16 8.02 2018-4-9 6:41:30
黑龙江 5.7 5.92 6.34 5.29 2018-4-9 6:41:30
云南 6.47 7.03 7.54 6.58 2018-4-9 6:41:30
湖北 5.5 6.89 7.37 6.49 2018-4-9 6:41:30
浙江 6.36 6.86 7.29 6.48 2018-4-9 6:41:30
湖南 6.41 6.84 7.27 6.56 2018-4-9 6:41:30

本文引用地址:http://www.munvi.com/oil/show-437035-1.html

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务 | 行业新闻 | 商讯
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ:
湘ICP备10025079号-5 湘公网安备 43020202000003号