| 手机浏览 | RSS订阅
中国金属新闻网
当前位置: 首页 » 化工 » PTA » 正文

:9月20日PTA产业链商品相关价格表

  

产品 价格类型 2018-9-19 2018-9-20 涨/跌 单位
原油WTI 主力合约 71.12 70.80 -0.32 美元/桶
原油布伦特 主力合约 79.40 78.70 -0.70 美元/桶
石脑油 CFR日本 689.89 692.39 2.50 美元/吨
PX FOB韩国 1251.00 1248.00 -3.00 美元/吨
PX CFR中国 1271.00 1268.00 -3.00 美元/吨
MEG CFR中国 865.00 880.00 15.00 美元/吨
PTA CFR中国 1000.00 1000.00 0.00 美元/吨
聚酯切片(半消光) 现款出厂 10200.00-10200.00 10050.00-10200.00 -75.00 元/吨
涤纶POY150D/48F 现款出厂 11600.00-11960.00 11600.00-11960.00 0.00 元/吨
涤纶DTY150D/48F 现款出厂 12810.00-13260.00 12810.00-13260.00 0.00 元/吨
涤纶FDY150D/96F 现款出厂 11700.00-11800.00 11600.00-11760.00 -70.00 元/吨
涤纶短纤1.4D*38MM 现款出厂 11000.00-11150.00 10800.00-10950.00 -200.00 元/吨

本文引用地址:http://www.munvi.com/chemical/show-1478458-1.html

相关分类浏览
网站首页 | 关于我们 | 金属通会员 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 友情链接 | 网站留言 | 广告服务| 行业信息 | 行业新闻 | 商讯 | 砗磲 | 企业黄页
©2009-2017Metalnews.cn All Rights Reserved
客服电话0731-28419509 客服QQ:
湘ICP备10025079号-5 湘公网安备 43020202000003号