ÈÈÃŲúÆ· | ÊÖ»úä¯ÀÀ | RSS¶©ÔÄ
Öйú½ðÊôÐÂÎÅÍø
µ±Ç°Î»ÖÃ: Ê×Ò³ » ¹©Ó¦ » ¸Ö²Ä » °å¾í²Ä » ÈÈÔþ°å » 37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸Ö

37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸Ö

37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸ÖͼƬ
37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸ÖͼƬ037CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸ÖͼƬ137CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸ÖͼƬ2
²úÆ·£º 37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸Ö 
Ðͺţº 37CrMnMo 
¹æ¸ñ£º ¹æ¸ñÆëÈ« 
Æ·ÅÆ£º ±¦¸Ö 
¼Û¸ñ£º 4480.00Ôª/¶Ö 
¸üÐÂÈÕÆÚ£º 2020-04-21  
ÁªÏµ·½Ê½

ʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·Óøּ۸ñ£º4480.00Ôª/¶Ö ×îСÆð¶©Á¿£º1 ¶Ö ¹©»õ×ÜÁ¿£º200 ¶Ö ·¢»õÆÚÏÞ£º×ÔÂò¼Ò¸¶¿îÖ®ÈÕÆð3ÌìÄÚ·¢»õ ÓÐЧÆÚÖÁ£º³¤ÆÚÓÐЧ

 Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 3.5*1250*C 7.3 4700 Îä¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 3.5*1250*C 21.46 4700 Îä¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö Q460NH 3.75*1153*C 19.64 3350 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4*1115*C 19.69 3950 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4*1115*C 19.77 3950 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4*1115*C 19.87 3950 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 4.0*1175*C 9.6 4850 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.0*1300*C 10.66 4300 ±¦¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.0*1320*6000 4.062 4200 Äþ¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö 09CUP 4.0*1320*C 18.07 4050 Îä¸Ö ±¦Èª¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.0*1350*C 10.8 3850 Îä¸Ö ÖÐÌÆ¿â

Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 4.0*1450*C 16.68 4500 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.0*1479*C 21.64 4150 ±¦¸Ö ±¦ÔË6ºÅ¿â

Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 4.0*1524*C 7.27 4950 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.0*1800*6000 4.134 4450 ±¦¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.00*1120 19.64 3950 ±¾¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.00*1350*6000 3.629 3950 Ê×¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.00*1400 20.94 4050 Ê×¸Ö ÏóÓì¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.3*1300*C 26.89 3850 °°¸Ö ÃñÐÇ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.3*1430*C 22.08 3850 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.3*1430*C 22.34 3850 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.3*1430*C 22.34 3850 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.3*1430*C 22.38 3850 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.5*1080*C 17.33 4000 Îä¸Ö ±¦ÁªÎå½ð¿â

Äͺò¸Ö Q550NH 4.5*1100*C 84 3350 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö Q550NH 4.5*1150*C 124.67 3280 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö Q550NH 4.5*1150*C 2.89 3350 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö Q550NH 4.5*1150*C 2.95 3350 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö Q550NH 4.5*1200*C 25.33 3400 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.5*1250*C 70.98 3950 ÷¸Ö ±¦ÔË6ºÅ¿â

Äͺò¸Ö Q355NH 4.5*1300*2500 4.676 3550 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.5*1420*C 23.78 3950 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1115 19.23 3950 ±¾¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1115 19.21 3950 ±¾¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1115 19.55 3950 ±¾¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1175 19.26 3950 ±¾¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1340 7.25 3950 Ê×¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1400 21.18 4050 Ê×¸Ö ÏóÓì¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.50*1400 22.44 4050 Ê×¸Ö ÏóÓì¿â

Äͺò¸Ö B480GNQR 4.50*1434 3.61 3950 ÷¸Ö ±¦Ìú6#

Äͺò¸Ö Q550NH 4.52*1140*C 57.91 3280 ±¦¸Ö ±¦Ð¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.6*1175*C 19.05 3950 °°¸Ö ÐËêÉ1ºÅ¿â

Äͺò¸Ö SPA-H 4.70*1100*6000 2.869 3950 Ê×¸Ö ãôÌÁ¿â

Äͺò¸Ö 09CuPCrNi-A 4.70*1250 12.09 3950 Îä¸Ö ãôÌÁ¿â

±¾ÎÄÒýÓõØÖ·£ºhttp://www.munvi.com/sell/show-2010183-1.html
ÒÔÉÏ"37CrMnMoʯÓÍ×ê¸Ë½ÓÍ·ÓøÖ\37CrMnMoÔ²¸Ö"ÐÅÏ¢ÓÉÆóÒµ×ÔÐÐÌṩ£¬¸ÃÆóÒµ¸ºÔðÐÅÏ¢ÄÚÈݵÄÕæʵÐÔ¡¢×¼È·ÐԺͺϷ¨ÐÔ¡£±¾Íø¶Ô´Ë²»³Ðµ£Èκα£Ö¤ÔðÈΡ£
²úƷͼƬ
ca88.comÊÖ»ú¿Í»§¶Ë
ÍøÕ¾Ê×Ò³ | ÍøÕ¾µØͼ | ÓÑÇéÁ´½Ó | ÍøÕ¾ÁôÑÔ | ¹ã¸æ·þÎñ