交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1149-1153(-20) | / | 1089-1093(-30) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 949-971 | 938-960 | 916-938 |
远东CFR | 美元/吨 | 980-982(-5) | 1000-1002(-5) | 940-942(-5) |
中东FOB | 美元/吨 | 967-969(-5) | 987-989(-5) | 927-929(-5) |
PE行业交流群请加:
交货方式 | 单位 | LDPE | HDPE | LLDPE |
西北欧FD | 欧元/吨 | 1149-1153(-20) | / | 1089-1093(-30) |
休斯顿FAS | 美元/吨 | 949-971 | 938-960 | 916-938 |
远东CFR | 美元/吨 | 980-982(-5) | 1000-1002(-5) | 940-942(-5) |
中东FOB | 美元/吨 | 967-969(-5) | 987-989(-5) | 927-929(-5) |
PE行业交流群请加: